Vous trouverez dans ce guide toutes les informations concernant l’obtention des 50 pages de notes du front sud de Bozja et des hauts plateaux de Zadnor de l’extension Shadowbringer de Final Fantasy 14.
Le tableau vous donne les emplacements et le nom des affrontements, l’obtention des notes n’est pas systématique et vous devrez probablement recommencer les combats plusieurs fois pour les obtenir en fonction de la rareté.
Une fois les 50 notes en poche vous obtiendrez le haut fait Biographe de Bozja qui vous permet d’appeler la monture Iklil
# | Nom | Rareté | Zone | Emplacement |
---|---|---|---|---|
1 | Bajsaljen Ulgasch | ☆ | Front sud de Bozja | Machines aux trousses (28, 29) |
2 | Marsak Apella | ☆ | Front sud de Bozja | Belles Plantes (17, 26) |
3 | Xeven Svanasch | ☆ | Front sud de Bozja | Museler le chien (20, 26) Affrontement crucial: (The Shadow of Death's Hand) |
4 | Isolde Covey | ☆☆ | Front sud de Bozja | Que des numéros dix (33, 29) Brigade canine (14, 15) |
5 | Stanik Alubov | ☆ | Front sud de Bozja | Des racines et des crocs (33, 29) Casser les voies (???, ???) |
6 | Blaz Azetina | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | Les dévoreurs d’âmes (24, 22) |
7 | Velibor Azetina | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | Duel brûlant (17, 20) |
8 | Aggie Glover | ☆ | Front sud de Bozja | Les araignées de fer (24, 27) |
9 | Llofii Pyr Potitus | ☆☆ | Front sud de Bozja | Affrontement crucial: Menace spectrale (32, 17) |
10 | Hernais Pyr Longus | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | Le retour du chien fidèle (30, 22) |
11 | Dabog Aan Inivisch | ☆☆☆☆☆ | Front sud de Bozja | Des machines et des hommes (13, 15) Combat singulier: (Aces High) |
12 | Dyunbu Pyr Potitus | ☆☆☆☆ | Front sud de Bozja | Miséricorde impériale (28, 26) Miséricorde vengeresse (14, 18) |
13 | Clarricie Quo Priscus | ☆☆ | Front sud de Bozja | La licorne des plaines (31, 17) Affrontement crucial: Grandeur et pestilence (17, 26) |
14 | Sartauvoir Quo Soranus | ☆☆☆☆☆ | Front sud de Bozja | Le fer et le feu (14, 18) Combat singulier: (And the Flames Went Higher) |
15 | Sicinius Mal Vellutus | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | Force ouvrière (30, 22) Affrontement crucial: Le soulèvement des machines (21, 18) |
16 | Sadr Rem Albeleo | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | Castrum Lacus Litore - Deuxième coffre |
17 | Lyon Rem Helsos | ☆☆☆☆☆ | Front sud de Bozja | Castrum Lacus Litore - Troisième coffre Combat singulier: (Beast of Man) |
18 | Menenius Sas Lanatus | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | L'épée sacrée Garde-la-Reine |
19 | Misija Votyasch | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | L'épée sacrée Garde-la-Reine |
20 | Gunnhildr | ☆☆☆ | Front sud de Bozja | L'épée sacrée Garde-la-Reine |
21 | Lilja Sjasaris | ☆☆☆ | Delubrum Reginae | Une vision d'avance |
22 | Bwagi Ennze Panca | ☆☆☆ | Delubrum Reginae | Une vision d'avance |
23 | Rostik Liubasch | ☆☆☆ | Delubrum Reginae | Que les Dieux gardent la Reine |
24 | Mikoto Jinba | ☆☆☆ | Delubrum Reginae | Que les Dieux gardent la Reine |
25 | Misija Votyasch | ☆☆☆ | Delubrum Reginae | Que les Dieux gardent la Reine |
26 | Gunnhildr | ☆☆☆ | Delubrum Reginae | Que les Dieux gardent la Reine |
27 | Trinité Soudée | ☆☆☆☆ | Delubrum Reginae | Delubrium Reginae - Coffre après le combat contre Trinité soudée |
28 | La Garde De La Reine | ☆☆☆☆ | Delubrum Reginae | Delubrium Reginae - Coffre après le combat contre La garde de la reine |
29 | Trinité Féale | ☆☆☆☆ | Delubrum Reginae | Delubrium Reginae - Coffre après le combat contre Trinité Féale |
30 | Garde-la-Reine | ☆☆☆☆☆ | Delubrum Reginae | Castrum Lacus Litore - Coffre du boss final Delubrium Reginae - Coffre du boss final |
31 | Atori Moribe | ☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Un jour, je serai la meilleure dresseuse (23, 37) Des bêtes en pagagaille (25, 14) |
32 | Kosyu | ☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Ainsi font les petites marionnettes (11, 28) Sans issue (25, 14) |
33 | Oboro Torioi | ☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Les astres du jour et de la nuit (23, 34) |
34 | Tsubame Oshidari | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Recherché dans deux pays (11, 27) |
35 | Meryall Miller | ☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Il est plus d'un (17, 17) Affrontement crucial: On arrête le progrès (17, 17) |
36 | Lovro Aan Slanasch | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Magie couleur sang (7, 28) L’élève dépasse le maitre (14, 10) |
37 | Llofii Pyr Potitus | ☆☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Malheureuses retrouvailles (23, 34) Affrontement crucial: (Beyond the Grave) (20, 37) |
38 | Fabineau Quo Soranus | ☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | L'immaculé contre le malsain (5, 25) |
39 | Yamatsumi Pyr Urabe | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Le trésor du clan Urabe (25, 14) |
40 | Pagaga Quo Vochstein | ☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Un problème de taille (7, 28) |
41 | Daguza Oen Sus | ☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Non, c'est non! (20, 16) |
42 | Gilbrisbert Quo Buteo | ☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Celui qui tire les ficelles (23, 37) |
43 | Dabog Aan Inivisch | ☆☆☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Guet-apens magitek (7, 24) Une opportunité en or (17, 17) Combat singulier: (The Broken Blade) |
44 | Lyon Quo Helsos | ☆☆☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Dalriada - Coffre après le combat contre Saunion et Dawon Combat singulier: (Taking the Lyon's Share) |
45 | Menenius Sas Lanatus | ☆☆☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Dalriada - Coffre après le combat contre Saunion et Dawon Combat singulier: (Head of the Snake) |
46 | La Batterie D'artillerie Diablo | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | Dalriada - Coffre du boss final |
47 | Cid Garlond | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | La marche de la reine sanglante |
48 | Fran Eruyt | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | La marche de la reine sanglante |
49 | Hien Rijin | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | La marche de la reine sanglante |
50 | Noah Van Gabranth | ☆☆☆ | Hauts plateaux de Zadnor | La marche de la reine sanglante |
kahl
merci beaucoup 🙂
sephirothff
mais de rien 🙂